| Pressure | : | 315 bar |
| Tube OD | : | 38 |
| To Fit | : | 38S |
| Pressure | : | 250 bar |
| Tube OD | : | 38 |
| Pressure | : | 315 bar |
| Tube OD | : | 38 |
| To Fit | : | 38S |
| Pressure | : | 315 bar |
| Tube OD | : | 38 |
| To Fit | : | 38S |
| Pressure | : | 250 bar |
| Tube OD | : | 38 |
| Pressure | : | 250 bar |
| Tube OD | : | 38 |
| Tube End | : | G1 1/2 |
| Pressure | : | 250 bar |
| Tube OD | : | 38 |
| Tube End | : | G1 |
| Pressure | : | 250 bar |
| Tube OD | : | 38 |
| Tube End | : | G1 1/4 |
| Pressure | : | 250 bar |
| Tube OD | : | 38 |
| Tube End | : | G1 1/2 |
![]() |