| Pressure | : | 400 bar |
| To Fit | : | 25S |
| Tube End | : | G1 |
| Pressure | : | 400 bar |
| Tube OD | : | 25 |
| To Fit | : | 25S |
| Pressure | : | 400 bar |
| Tube OD | : | 25 |
| Pressure | : | 400 bar |
| Tube OD | : | 25 |
| To Fit | : | 25S |
| Pressure | : | 400 bar |
| Tube OD | : | 25 |
| To Fit | : | 25S |
| Pressure | : | 400 bar |
| Tube OD | : | 25 |
| Pressure | : | 400 bar |
| Tube OD | : | 25 |
| Tube End | : | G1 |
| Pressure | : | 400 bar |
| Tube OD | : | 25 |
| Tube End | : | G3/4 |
| Pressure | : | 400 bar |
| Tube OD | : | 25 |
| Tube End | : | G1 |
![]() |