| Pressure | : | 250 bar |
| Tube OD | : | 6 |
| Pressure | : | 630 bar |
| Tube OD | : | 6 |
| Pressure | : | 250 bar |
| Tube OD | : | 8 |
| Pressure | : | 630 bar |
| Tube OD | : | 8 |
| Pressure | : | 250 bar |
| Tube OD | : | 10 |
| Pressure | : | 630 bar |
| Tube OD | : | 10 |
| Pressure | : | 250 bar |
| Tube OD | : | 12 |
| Pressure | : | 630 bar |
| Tube OD | : | 12 |
| Pressure | : | 250 bar |
| Tube OD | : | 15 |
![]() |